Rendiconti contributi pubblici
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2018 (Ex Legge 124 del 2017) |
|||
DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICEVENTE | |||
Associazione Un Mondo in 3D – P.IVA e COD.FISC. 10892830018 | |||
DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE |
22/03/2018 | 434,40 | COMUNE DI BEINASCO | DETERMINA N. 70 del 22/02/2017 – BANDO CULTURA 2017 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO EVENTO: UNA GIORNATA IN 3D |
18/05/2018 | 5.738,40 | COMUNE DI BEINASCO | DETERMINA N. 96 DEL 08/03/2018 – BANDO CULTURA 2018 EROGAZIONE 75% CONTRIBUTO EVENTI: E’ PRIMAVERA TUTTI A TEATRO/GESCAL IN FESTA/UNA GIORNATA IN 3D |
13/12/2018 | 1.740,00 | COMUNE DI BEINASCO | DETERMINA N. 96 DEL 08/03/2018 – BANDO CULTURA 2018 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO EVENTI: E’ PRIMAVERA TUTTI A TEATRO/GESCAL IN FESTA |
TOTALE CONTRIBUTI | 7.912,80 |
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2019 (Ex Legge 124 del 2017) |
|||
DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICEVENTE | |||
Associazione Un Mondo in 3D – P.IVA e COD.FISC. 10892830018 | |||
DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE |
29/03/2019 | 2.800,00 | COMUNE DI BEINASCO | DETERMINA N. 112 DEL 13/03/2019 – BANDO CULTURA 2019 EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO EVENTO: E’ PRIMAVERA TUTTI A TEATRO |
15/05/2019 | 1.960,00 | COMUNE DI BEINASCO | DETERMINA N. 112 DEL 13/03/2019 – BANDO CULTURA 2019 EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO EVENTO: GESCAL IN FESTA |
27/05/2019 | 720,00 | COMUNE DI BEINASCO | DETERMINA N. 96 DEL 08/03/2018 – BANDO CULTURA 2018 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO EVENTO: UNA GIORNATA IN 3D |
09/07/2019 | 525,00 | COMUNE DI VINOVO | DETERMINA N. 506 DEL 05/06/2019 – FPA 1 del 12/06/2019 – PROGETTO “SPORTELLO DSA” |
10/07/2019 | 1.150,00 | COMUNE DI BEINASCO | DETERMINA N. 261 DEL 06/06/2019 – BANDO CULTURA 2019 EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO EVENTO: UNA GIORNATA IN 3D |
10/07/2019 | 600,00 | COMUNE DI BEINASCO | DETERMINA N. 261 DEL 06/06/2019 – BANDO CULTURA 2019 EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO EVENTO: UNA GIORNATA IN 3D |
28/10/2019 | 1.200,00 | COMUNE DI BEINASCO | DETERMINA N. 112 DEL 13/03/2019 – BANDO CULTURA 2019 SALDO CONTRIBUTO EVENTO: E’ PRIMAVERA TUTTI A TEATRO |
29/11/2019 | 310,00 | COMUNE DI BEINASCO | FPA 2 del 30/09/2019 SPETTACOLO PER IL CENTENARIO DELLA NASCITA DI PRIMO LEVI – PROGETTO “TI RACCONTO UN LIBRO” |
TOTALE CONTRIBUTI | 9.265,00 |
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2020 (Ex Legge 124 del 2017) |
|||
DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICEVENTE | |||
Associazione Un Mondo in 3D – P.IVA e COD.FISC. 10892830018 | |||
DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE |
29/01/2020 | 350,00 | COMUNE DI VINOVO | DETERMINA N. 806 DEL 07/10/2019 – FPA 3 DEL 10/12/2019 – PROGETTO “LABORATORIO A PICCOLI PASSI …” PER DSA/BES |
05/03/2020 | 560,00 | COMUNE DI BEINASCO | DETERMINA N. 46 DEL 05/02/2020 – BANDO CULTURA 2020 EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO EVENTO: UNA GIORNATA IN 3D |
05/03/2020 | 1.050,00 | COMUNE DI BEINASCO | DETERMINA N. 46 DEL 05/02/2020 – BANDO CULTURA 2020 EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO EVENTO: GESCAL IN FESTA |
24/04/2020 | 600,00 | COMUNE DI BEINASCO | DETERMINA N. 261 DEL 06/06/2019 – BANDO CULTURA 2019 EROGAZIONE SALDO CONTRIBUTO EVENTO: UNA GIORNATA IN 3D |
07/08/2020 | 330,00 | COMUNE DI BEINASCO | FPA 1 DEL 29/06/2020 DETERMINA N. 240 DEL 15/06/20 EVENTO IN STREAMING PER L’AREA SBAM OVEST PROGETTO “TI RACCONTO UN LIBRO: STEFANO BENNI” |
25/11/2020 | 1.750,00 | COMUNE DI VINOVO | FPA 2 DEL 12/11/20 DETERMINA N. 724 DEL 06/10/20 PROGETTO “LABORATORIO SPECIALISTICO DSA/BES” |
15/12/2020 | 250,00 | COMUNE DI VINOVO | FPA 3 DEL 30/11/20 DETERMINA N. 864 DEL 17/11/20 PROGETTO “LABORATORIO SPECIALISTICO DSA/BES” |
TOTALE CONTRIBUTI | 4.890,00 |
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2021 (Ex Legge 124 del 2017) |
|||
DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICEVENTE | |||
Associazione Un Mondo in 3D – P.IVA e COD.FISC. 10892830018 | |||
DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE |
08/02/2021 | 330,00 | COMUNE DI BEINASCO | DETERMINA N. 240 del 15/06/2020 EVENTO STREAMING PROGETTO “TI RACCONTO UN LIBRO” per la Festa della Repubblica 2020- NON EROGATO ma portato in compensazione da acconti ricevuti per altri progetti |
22/06/2021 | 942,27 | COMUNE DI VINOVO | DETERMINA N. 123 del 16/06/2021 CONTRIBUTO PROGETTO “LABORATORIO SPECIALISTICO DSA/BES” per gli studenti dell’I.C. VINOVO |
22/06/2021 | 4.732,73 | COMUNE DI VINOVO | DETERMINA N. 123 del 16/06/2021 CONTRIBUTO PROGETTO “LABORATORIO SPECIALISTICO DSA/BES” per gli studenti dell’I.C. VINOVO |
06/08/2021 | 700,00 | COMUNE DI BEINASCO | DETERMINA N. 314 DEL 14/07/2021 – BANDO CULTURA 2021 EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO EVENTO: GESCAL IN FESTA |
06/08/2021 | 2.240,00 | COMUNE DI BEINASCO | DETERMINA N. 314 DEL 14/07/2021 – BANDO CULTURA 2021 EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO EVENTO: TI RACCONTO UN LIBRO |
TOTALE CONTRIBUTI | 8.945,00 |
RENDICONTAZIONE DEI CONTRIBUTI PUBBLICI RICEVUTI NELL’ANNO 2022 (Ex Legge 124 del 2017) |
|||
DENOMINAZIONE E CODICE FISCALE DEL SOGGETTO RICEVENTE | |||
Associazione Un Mondo in 3D – P.IVA e COD.FISC. 10892830018 | |||
DATA INCASSO | SOMMA INCASSATA | SOGGETTO EROGATORE | CAUSALE |
22/07/2022 | 1.442,00 | COMUNE DI BEINASCO | DETERMINA N. 311 del 05/07/2022 BANDO CULTURA 2022 EROGAZIONE 70% CONTRIBUTO EVENTI: “LA CASA DELL’ASCOLTO” E “RITRATTI D’AUTORE” |
TOTALE CONTRIBUTI | 1.442,00 |